Ergebnisse Landesmeisterschaften 2022
KK50m Auflage | ||
Bruno Hartwig | 286,2 Ringe | 16. Platz |
Luftgewehr | ||
Bruno Hartwig | 404,5 Ringe | 4. Platz |
Luftgewehr Auflage | ||
Bruno Hartwig | 301,7 Ringe | 46. Platz |
Rolf Bockelbrink | 304,3 Ringe | 80. Platz |
Luftpistole Auflage | ||
Bruno Hartwig | 274,4 Ringe | 7. Platz |
Ergebnisse Bezirksmeisterschaften 2022
KK50m Auflage | ||
Bruno Hartwig | 300,4 Ringe | a.K. |
Luftgewehr | ||
Bruno Hartwig | 410,4 Ringe | Bezirksmeister |
Luftpistole | ||
Markus Bömer | 319 Ringe | Platz 7 |
Luftgewehr Auflage | ||
Wolfgang Blaimer | 311,1 Ringe | Platz 7 |
Rolf Bockelbrink | 302,1 Ringe | Platz 29 |
Bruno Hartwig | 309,7 Ringe | Platz 5 |
Markus Bömer | 298,2 Ringe | Platz 13 |
Mannschaft mit Hartwig, Blaimer u. Bockelbrink Platz 11 | ||
Luftpistole Auflage | ||
Wolfgang Blaimer | 285,9 Ringe | Platz 4 |
Bruno Hartwig | 291,1 Ringe | Platz 3 |
Ergebnisse Kreismeisterschaft 2022
KK50m Gewehr Auflage | ||
Bruno Hartwig | 286,5 Ringe | 5. Platz |
Luftgewehr | ||
Bruno Hartwig | 410,5 Ringe | Kreismeister |
Luftgewehr Auflage | ||
Bruno Hartwig | 307,4 Ringe | 4. Platz |
Wolfgang Blaimer | 306,0 Ringe | 3. Platz |
Rolf Bockelbrink | 298,4 Ringe | 8. Platz |
Markus Bömer | 301,3 Ringe | Kreismeister |
Hartwig,Blaimer und Bockelbrink | 911,8 Ringe | Platz 6 Mannschaft |
Luftpistole | ||
Markus Bömer | 333 Ringe | 4. Platz |
Luftpistole Auflage | ||
Wolfgang Blaimer | 292,0 Ringe | 3. Platz |
Bruno Hartwig | 298,8 Ringe | Kreismeister |