Ergebnisse Bezirksmeisterschaften 2023
Luftgewehr | ||
Bruno Hartwig | 405,4 Ringe | 2. Platz |
Luftpistole | ||
Klaus Pascherat | 329 Ringe | 19. Platz |
Markus Bömer | 318 Ringe | 11. Platz |
Luftgewehr Auflage | ||
Bruno Hartwig | 308,7 Ringe | 10. Platz |
Rolf Bockelbrink | 303,9 Ringe | 37. Platz |
Markus Bömer | 303,4 Ringe | 11. Platz |
Luftpistole Auflage | ||
Markus Bömer | 288,2 Ringe | 2. Platz |
Bruno Hartwig | 277,8 Ringe | 4. Platz |
KK 50m Auflage | ||
Bruno Hartwig | 288,8 Ringe | 12. Platz |
Ergebnisse Kreismeisterschaft 2023
KK50m Gewehr Auflage | ||
Bruno Hartwig | 279,4 Ringe | 6. Platz |
Luftgewehr | ||
Bruno Hartwig | 409,2Ringe | Kreismeister |
Luftgewehr Auflage | ||
Rolf Bockelbrink | 308,2 Ringe | a.K. |
Bruno Hartwig | 304,2 Ringe | 5. Platz |
Markus Bömer | 303,3 Ringe | Kreismeister |
Luftpistole | ||
Markus Bömer | 324 Ringe | 3. Platz |
Klaus Pascherat | 316 Ringe | 8. Platz |
Luftpistole Auflage | ||
Markus Bömer | 298,0 Ringe | Kreismeister |
Bruno Hartwig | 278,3 Ringe | Kreismeister |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaft München 2022
Luftgewehr | ||
Bruno Hartwig | 407,1 Ringe | Platz 28 |
Ergebnisse Landesmeisterschaften 2022
KK50m Auflage | ||
Bruno Hartwig | 286,2 Ringe | 16. Platz |
Luftgewehr | ||
Bruno Hartwig | 404,5 Ringe | 4. Platz |
Luftgewehr Auflage | ||
Bruno Hartwig | 301,7 Ringe | 46. Platz |
Rolf Bockelbrink | 304,3 Ringe | 80. Platz |
Luftpistole Auflage | ||
Bruno Hartwig | 274,4 Ringe | 7. Platz |